Sie befinden sich hier: Investor Relations » Die Aktie
Die Aktie
Kennzahlen
Notitzaufnahmen und Zulassungssegment | am 16. November 2009 erfolgte der Segmentwechsel der Softline Aktie in den Freiverkehr am M:access der Börse München die erste Notizaufnahme der Softline Aktie erfolgte am 14. Februar 2000 im General Standard Segment der Wertpapierbörse Frankfurt |
WKN: | A1CSBR |
Symbol: | SFD1 |
Gesamtes Grundkapital: | EUR 9.300.000 |
Nennwert: | EUR 1,00 |
Gesellschaft: | Gründungsjahr: 1983 |
Ende des Geschäftsjahres: | 31. Dezember |
Kontakt
edicto GmbH
Axel Mühlhaus /
Peggy Kropmanns
Eschersheimer Landstraße 42
D-60322 Frankfurt
Telefon:
+49 (0)69 905505-52
investors(at)softline-group.com

